TOP 3 - Landesliga 2
Sprung
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Chang |
|
TuS Köln Ehrenfeld (2) | 26,30 |
| 2 | Julia Königs |
|
Würselener SV | 25,95 |
| 3 | Emma Lang | TV Erkelenz | 25,90 |
Barren
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Marie Groll | TC Sterkrade | 25,25 | |
| 2 | Emma Lang | TV Erkelenz | 25,05 | |
| 3 | Johanna Mülders | Lintforter TV | 24,90 |
Balken
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Lang | TV Erkelenz | 25,65 | |
| 2 | Edda Lesch |
|
Godesberger TV | 24,80 |
| 3 | Hanna Jansen |
|
TV Konzen (3) | 24,30 |
Boden
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Lang | TV Erkelenz | 26,90 | |
| 2 | Anna Lena Büttgen |
|
Würselener SV | 26,60 |
| 3 | Dayana Beissenbetova |
|
Würselener SV | 26,40 |
Mehrkampf
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Lang | TV Erkelenz | 103,50 | |
| 2 | Anna Lena Büttgen |
|
Würselener SV | 98,90 |
| 3 | Johanna Schröder | TC Sterkrade | 96,15 |
