Tabelle Bezirksliga 2 | 2025

Gesamt 1. Wettkampf 2. Wettkampf 3. Wettkampf
Platz   Team Wertung RP Wertung RP Wertung RP Wertung RP
1 SG Kaarst (2) 438,20 24 143,35 8 146,05 8 148,80 8
2 Team TSV Norf / TV Jahn Kapellen 430,75 21 141,80 7 142,80 7 146,15 2
3 MTG Horst (2) 411,75 16 138,65 6 137,60 4 135,50 6
4 TuS Rüttenscheid 412,05 15 137,45 4 139,80 6 134,80 5
5 MTV Krefeld 411,85 14 138,40 5 139,10 5 134,35 4
6 TC Kray 400,75 8 136,45 3 132,35 3 131,95 2
7 KTV Ruhr-West 396,85 7 135,00 2 128,25 2 133,60 3
8 TV Bredeney 371,35 3 123,35 1 124,70 1 123,30 1
RP = Ranking Punkte