TOP 3 - NRW-Liga
Sprung
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenja Carmen Becker |
|
KLZ Düsseldorf | 14,55 |
| 2 | Stella Schulden |
|
TV Konzen (1) | 14,20 |
| 3 | Lorissa Barba Rolando |
|
KLZ Düsseldorf | 13,90 |
Barren
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenja Carmen Becker |
|
KLZ Düsseldorf | 11,85 |
| 2 | Oona Devi Fey |
|
KLZ Düsseldorf | 11,80 |
| 3 | Xenia Dawidowicz |
|
Fischelner SV (1) | 11,50 |
Balken
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Schütte | TV Herkenrath (1) | 14,05 | |
| 2 | Svenja Carmen Becker |
|
KLZ Düsseldorf | 13,35 |
| 2 | Laura Kauper |
|
TV Konzen (2) | 12,30 |
Boden
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenja Carmen Becker |
|
KLZ Düsseldorf | 13,90 |
| 2 | Sarah Schütte | TV Herkenrath (1) | 13,55 | |
| 3 | Laura Kauper |
|
TV Konzen (2) | 13,15 |
Mehrkampf
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenja Carmen Becker |
|
KLZ Düsseldorf | 53,65 |
| 2 | Sarah Schütte | TV Herkenrath (1) | 50,50 | |
| 3 | Xenia Dawidowicz |
|
Fischelner SV (1) | 50,30 |
