TOP 3 - Landesliga 4
Sprung
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Gomann |
|
SV LöWi | 39,65 |
| 2 | Lilli Kofahl |
|
TS Frechen | 39,45 |
| 3 | Malia Sol Papadopulos | TUS Brauweiler (2) | 38,95 |
Barren
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilli Kofahl |
|
TS Frechen | 39,20 |
| 2 | Janika Reinhardt |
|
TSV Norf | 37,90 |
| 3 | Lena Budke | TUS Brauweiler (2) | 37,75 |
Balken
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina März |
|
SV LöWi | 40,95 |
| 2 | Johanna Gomann |
|
SV LöWi | 40,00 |
| 3 | Moana Louna Liske |
|
TV Vorst (2) | 37,95 |
Boden
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina Zilger |
|
TS Frechen | 41,30 |
| 2 | Johanna Gomann |
|
SV LöWi | 40,90 |
| 3 | Anneli Dümler |
|
TSV Norf | 39,75 |
Mehrkampf
| Rang | Turnerin | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Gomann |
|
SV LöWi | 157,60 |
| 2 | Moana Louna Liske |
|
TV Vorst (2) | 145,90 |
| 3 | Franka Hauer |
|
Kölner TB (2) | 144,80 |
