Tabelle 2026
| Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1 | Würselener SV | 450,15 | 23 | 148,45 | 7 | 149,550 | 8 | 152,150 | 8 |
| 2 | TV Erkelenz | 447,20 | 22 | 149,10 | 8 | 148,850 | 7 | 149,250 | 7 |
| 3 | Lintforter TV | 443,20 | 17 | 146,65 | 5 | 147,700 | 6 | 148,850 | 6 |
| 4 | TC Sterkrade | 439,00 | 16 | 147,15 | 6 | 146,750 | 5 | 145,100 | 5 |
| 5 | TV Konzen (3) | 435,15 | 12 | 144,00 | 4 | 146,600 | 4 | 144,550 | 4 |
| 6 | Godesberger TV | 433,75 | 8 | 143,80 | 2 | 145,650 | 3 | 144,300 | 3 |
| 7 | TuS Köln-Ehrenfeld (2) | 429,40 | 7 | 143,85 | 3 | 144,150 | 2 | 141,400 | 2 |
| 8 | SG Kaarst (2) | 415,75 | 3 | 141,65 | 1 | 137,650 | 1 | 136,450 | 1 |
Detailergebnisse Wettkampf 1 | Ranking Wettkampf 1
