Tabelle NRW-Liga | 2026
| Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1 | KLZ Düsseldorf | 446,30 | 24 | 150,45 | 8 | 144,600 | 8 | 151,250 | 8 |
| 2 | TV Konzen (1) | 425,15 | 18 | 141,10 | 7 | 140,700 | 5 | 143,350 | 6 |
| 3 | TV Konzen (2) | 423,90 | 17 | 140,45 | 5 | 142,250 | 7 | 141,200 | 5 |
| 4 | SG Kaarst (1) | 422,95 | 15 | 140,20 | 4 | 139,250 | 4 | 143,500 | 7 |
| 5 | TV Herkenrath (1) | 418,35 | 15 | 140,55 | 6 | 141,050 | 6 | 136,750 | 3 |
| 6 | Fischelner SV (1) | 404,15 | 9 | 134,20 | 2 | 132,700 | 3 | 137,250 | 4 |
| 7 | TuS Köln-Ehrenfeld (1) | 395,95 | 6 | 136,05 | 3 | 124,100 | 1 | 135,800 | 2 |
| 8 | TSV Bonn | 383,55 | 4 | 129,90 | 1 | 125,950 | 2 | 127,700 | 1 |
Detailergebnisse Wettkampf 1 | Ranking Wettkampf 1
