Tabelle Landesliga 3 - 2026
| Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1 | Haaner TB (2) | 457,55 | 23 | 151,45 | 7 | 152,400 | 8 | 153,700 | 8 |
| 2 | TV Herkenrath (2) | 452,20 | 20 | 152,25 | 8 | 150,150 | 6 | 149,800 | 6 |
| 3 | 1. FC Spich | 448,20 | 18 | 146,20 | 4 | 151,800 | 7 | 150,200 | 7 |
| 4 | MTV Rheinwacht Dinslaken | 446,95 | 15 | 149,95 | 6 | 148,650 | 4 | 148,350 | 5 |
| 5 | TuS Porselen | 436,50 | 11 | 146,65 | 5 | 142,950 | 2 | 146,900 | 4 |
| 6 | TV Neunkirchen (2) | 438,55 | 9 | 142,85 | 1 | 148,950 | 5 | 146,750 | 3 |
| 7 | TuS Köln-Ehrenfeld (3) | 428,95 | 7 | 144,55 | 3 | 145,350 | 3 | 139,050 | 1 |
| 8 | SSV Nümbrecht Turnen | 427,90 | 5 | 142,95 | 2 | 142,150 | 1 | 142,800 | 2 |
Detailergebnisse Wettkampf 1 | Ranking Wettkampf 1
