Tabelle Landesliga 4 - 2026
| Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1 | SV LöWi | 463,20 | 21 | 151,60 | 6 | 157,150 | 8 | 154,450 | 7 |
| 2 | TS Frechen | 462,80 | 21 | 155,20 | 8 | 154,600 | 7 | 153,000 | 6 |
| 3 | TuS Brauweiler (2) | 455,65 | 18 | 153,55 | 7 | 151,800 | 6 | 150,300 | 5 |
| 4 | TGV Bonn (2) | 446,95 | 14 | 146,35 | 3 | 146,000 | 3 | 154,600 | 8 |
| 5 | TSV Norf | 446,10 | 13 | 150,80 | 5 | 147,050 | 4 | 148,250 | 4 |
| 6 | Fischelner SV (2) | 434,55 | 9 | 141,70 | 1 | 147,300 | 5 | 145,550 | 3 |
| 7 | Kölner TB (2) | 441,15 | 8 | 149,85 | 4 | 145,950 | 2 | 145,350 | 2 |
| 8 | TV Vorst (2) | 423,20 | 4 | 146,00 | 2 | 143,650 | 1 | 133,550 | 1 |
Detailergebnisse Wettkampf 1 | Ranking Wettkampf 1
