Tabelle Verbandsliga | 2026
| Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1 | TV Vorst (1) | 474,05 | 24 | 158,55 | 8 | 156,800 | 8 | 158,700 | 8 |
| 2 | TV DE Bottrop | 450,85 | 19 | 150,40 | 6 | 148,900 | 7 | 151,550 | 6 |
| 3 | TSV Viktoria Mülheim | 450,20 | 17 | 149,15 | 5 | 147,050 | 5 | 154,000 | 7 |
| 4 | TV Rodenkirchen | 442,20 | 15 | 150,70 | 7 | 147,400 | 6 | 144,100 | 2 |
| 5 | TGV Bonn (1) | 443,15 | 13 | 148,00 | 4 | 146,650 | 4 | 148,500 | 5 |
| 6 | TV Kierdorf | 426,40 | 8 | 143,30 | 2 | 138,350 | 3 | 144,750 | 3 |
| 7 | MTV Krefeld | 292,40 | 7 | 144,80 | 3 | 0,000 | 0 | 147,600 | 4 |
| 8 | Troisdorfer TV (2) | 391,60 | 4 | 137,90 | 1 | 121,950 | 2 | 131,750 | 1 |
Detailergebnisse Wettkampf 1 | Ranking Wettkampf 1
