Tabelle Landesliga 1 | 2026
| Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1 | Euskirchener TSC (1) | 461,80 | 22 | 155,15 | 7 | 154,850 | 8 | 151,800 | 7 |
| 2 | TV Einigkeit Mülheim | 458,50 | 17 | 155,65 | 8 | 146,900 | 1 | 155,950 | 8 |
| 3 | Burtscheider TV | 452,60 | 15 | 152,20 | 5 | 149,300 | 4 | 151,100 | 6 |
| 4 | 1.FC Quadrath-Ichendorf | 452,60 | 15 | 151,60 | 4 | 151,500 | 6 | 149,500 | 5 |
| 5 | MTV Köln | 451,10 | 12 | 151,50 | 3 | 150,150 | 5 | 149,450 | 4 |
| 6 | Ohligser TV | 449,75 | 12 | 152,65 | 6 | 147,650 | 2 | 149,450 | 4 |
| 7 | TuS Brauweiler (1) | 452,60 | 11 | 151,45 | 2 | 152,400 | 7 | 148,750 | 2 |
| 8 | TV Neunkirchen (1) | 446,80 | 5 | 150,40 | 1 | 148,750 | 3 | 147,650 | 1 |
Detailergebnisse Wettkampf 1 | Ranking Wettkampf 1
