Tabelle Landesliga 1 | 2022
| Gesamt | 1. Turntag | 2. Turntag | 3. Turntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Team | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte | Wertung | Punkte |
| 1 | TSV Porz | 454,35 | 23 | 154,75 | 8 | 149,05 | 7 | 150,55 | 8 |
| 2 | TuS Brauweiler (1) | 454,00 | 19 | 141,75 | 6 | 154,80 | 8 | 147,45 | 5 |
| 3 | MTV Rheinw. Dinslaken | 444,50 | 15 | 147,9 | 4 | 148,35 | 5 | 148,25 | 6 |
| 4 | Godesberger TV | 446,30 | 15 | 148,75 | 5 | 147,45 | 3 | 150,10 | 7 |
| 5 | Ohligser TV | 441,55 | 12 | 147,4 | 2 | 148,75 | 6 | 145,40 | 4 |
| 6 | SSV Nümbrecht/Turnen | 439,50 | 11 | 147,9 | 4 | 147,60 | 4 | 144,00 | 3 |
| 7 | TV Einigkeit Mülheim | 440,80 | 10 | 153,9 | 7 | 145,80 | 1 | 141,10 | 2 |
| 8 | TV Rheinbach | 432,20 | 4 | 145,15 | 1 | 147,40 | 2 | 139,65 | 1 |
Weitere Infos & aktuelle Tabellen findet ihr hier: https://www.turnwert.de
